
कृष्णा श्रेष्ठ
लोकहित आ.बि,ठमेल
सि.नं | नां | क्र.सं |
१ | पवित्रवीर सिंह कंसाकार | 75 |
२ | दीपा महर्जन | 73 |
३ | लिजिना शाक्य | 27 |
४ | रुपा बज्राचार्य | 4 |
५ | लसता सिं | 73 |
६ | सूरिना बज्राचार्य | 39 |
७ | विप्लबी बज्राचार्य श्रेष्ठ | 63 |
८ | नानी हिरा प्रजापति | 53 |
९ | सृजना शाक्य | 69 |
१० | रिता महर्जन | 75 |
११ | अमिता शाक्य | 57 |
१२ | रेहेना रञ्जित | 57 |
१३ | लूना चित्रकार | 56 |
१४ | राकेश महर्जन | 23 |
१५ | मणिराज मानन्धर | 29 |
१६ | उर्मिला महर्जन | 16 |
१७ | सृजना शर्मा | 57 |
१८ | अनिता शाक्य | 67 |
१९ | यशाेदा पाण्डे | 76 |
२० | अदृशा चाैधरी | 55 |
२१ | सस्मिता झा | 41 |
२२ | रेखा राजोपाध्याय | 70 |
२३ | सरिता मालाकार | 62 |
२४ | रेणुका श्रेष्ठ | 33 |
२५ | कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ | 30 |
२६ | भावना वैद्य | 31 |
२७ | रमा शाक्य | 49 |
२८ | यशोदा देवी महर्जन | 63 |
२९ | देविता श्रेष्ठ | 39 |
३० | सूष्मा बज्राचार्य | 56 |
३१ | राजू कपली | 1 |
३२ | सरिता मानन्धर | 34 |
३३ | स्रिस्ना कंसाकार | 46 |
३४ | संगीता कक्षपति | 11 |
३५ | इन्दू नेवा | 44 |
३६ | रविना खड्गी | 40 |
३७ | राजेन्द्रलाल महर्जन | 42 |
३८ | मोनिका महर्जन | 33 |
३९ | सविना तूलाधर | 44 |
४० | टिना डंगोल | 77 |
४१ | रितेश मल्ल | 54 |
४२ | दिल देवी महर्जन | 24 |
४३ | सूशिला महर्जन | 29 |
४४ | इनिसा स्थापित | 32 |
४५ | कविना नेपाली | 58 |
४६ | छोरी मैयां श्रेष्ठ | 35 |
४७ | दिपना शर्मा, राजोपाध्याय | 27 |
४८ | रजनी मानन्धर | 35 |
४९ | रिता अमात्य | 71 |
५० | निभा डंगोल | 49 |
५१ | सृजना महर्जन | 49 |
५२ | लजना महर्जन | 50 |
५३ | कमला मानन्धर | 68 |
५५ | रोजिना महर्जन, बज्राचार्य | 37 |
५६ | विपना महर्जन | 62 |
५७ | महन्तलाल महर्जन | 12 |
५८ | रश्मी शाक्य | 74 |
५९ | सिसिना बज्राचार्य | 46 |
६१ | सूदर्शना महर्जन | 33 |
६२ | संगिता बज्राचार्य | 58 |
६३ | करिना महर्जन | 65 |
६४ | सविना महर्जन | 27 |
६५ | सृष्टि महर्जन | 45 |
६६ | सूरज तण्डुकार | 36 |
६७ | विनिता बज्राचार्य | 71 |
६८ | केशरी मैया प्रजापति | 36 |
६९ | सूनिता राजभण्डारी | 26 |
७० | अमिना श्रेष्ठ | 4 |
७१ | सृर्जना शाक्य | 78 |
७२ | दीना डंगोल | 78 |
७४ | सूमूखी प्रधान जोन्छे | 27 |
७५ | पूजा मानन्धर | 33 |
७७ | सूनी महर्जन | 34 |
७९ | रोहिणी शीलाकार | 83 |
८० | सृजना मानन्धर | 50 |
८१ | जगन्नाथ पन्त | 9 |
८२ | तूल्सी कृष्ण प्रजापति | 11 |
८४ | कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ | 72 |
८५ | राधेश्याम महर्जन | 42 |
८६ | रश्मि नापित | 38 |
८७ | रजनी महर्जन | 80 |
८८ | विना महर्जन | 33 |
८९ | सूलोचना महर्जन | 68 |
९० | वागीश्वरी सुवाल | 59 |
९१ | तारा श्रेष्ठ जोशी | 15 |
९२ | बिनिता तण्डुकार | 43 |
९३ | अनू मूल्मी | 79 |
९४ | सर्भिता स्थापित | 43 |
९६ | निरु नापित | 26 |
९७ | बिनिशा शिलाकार | 15 |
९८ | सविना डंगोल | 98 |
९९ | सूरभी श्रेष्ट | 69 |
१०० | राम महर्जन | 23 |
१०१ | न्हूजला महर्जन | 25 |
१०२ | सूष्मा डंगाेल | 79 |
१०३ | मूना महर्जन | 80 |
१०४ | साधना डंगोल | 33 |
१०५ | गौरी श्रेष्ठ | 5 |
१०६ | उर्मिला महर्जन | 6 |
१०७ | ज्योति महर्जन | 14 |
१०८ | सूमित्रा महर्जन | 56 |
१०९ | सरिता महर्जन | 6 |
११० | सरोजनी शाक्य | 48 |
१११ | मिला शाक्य | 46 |
११२ | विना डंगोल महर्जन | 39 |
११३ | पूनवती महर्जन | 33 |
११४ | दीना शाही | 11 |
११५ | तिमिला महर्जन | 7 |
११६ | देव आनन्द महर्जन | 14 |
११७ | सूनिता शाक्य | 45 |
११८ | अन्जना श्रेष्ठ | 60 |
११९ | रोजिना मानन्धर | 7 |
१२० | ओम कृष्ण श्रेष्ठ | 12 |
१२१ | सानू राजा महर्जन | 53 |
१२२ | विमला देवी बज्राचार्य | 64 |
१२३ | सविना डंगोल | 35 |
१२४ | मीना बज्राचार्य | 4 |
१२६ | पुण्य कूमारी शाक्य | 14 |
१२७ | अनिल महर्जन | 65 |
१२८ | नानी छोरी महर्जन | 6 |
१२९ | नूतन बज्राचार्य | 10 |
१३० | रत्ना कूमारी महर्जन | 38 |
१३१ | वीना महर्जन | 38 |
१३३ | अमिता रञ्जितकार | 74 |
१३४ | सुर्य लक्ष्मी महर्जन | 22 |
१३५ | शर्मिला सूवाल | 61 |
१३७ | राजेन्द्र महर्जन | 16 |
१३८ | विन्देश्वरी महर्जन | 17 |
१३९ | अनिता महर्जन | 59 |
१४० | त्रैलाेक्यमान वनेपाली | 77 |
१४१ | अञ्जना महर्जन | 28 |
१४२ | हिरा सिना महर्जन | 29 |
१४३ | हसना मैयां बज्राचार्य | 10 |
१४४ | फिरोज राजोपाध्याय | 81 |
१४५ | मीरा धौभडेल | 8 |
१४६ | चादनी अमात्य | 37 |
१४७ | राजेन्द्र रत्न शाक्य | 20 |
१४८ | रीना डंगोल महर्जन | 82 |
१४९ | रिकिमा सिंह | 82 |
१५० | सन्तलाल श्रेष्ठ | 16 |
१५१ | प्रमिला तूलाधर | 39 |
१५२ | मन देवी श्रेष्ठ | 13 |
१५३ | रानू नकर्मी | 9 |
१५४ | रेणू श्रेष्ठ | 45 |
१५५ | रोहित महर्जन | 20 |
१५६ | नितू डंगोल | 18 |
१५७ | रतिदेवी सिंह | 19 |
१५८ | सानूमैया डंगोल | 19 |
१५९ | अन्जना बज्राचार्य | 19 |
१६० | निता तूलाधर | 50 |
१६१ | सजनी शाक्य | 66 |
१६२ | सूशिला मानन्धर | 32 |
१६३ | हिना खड्गी | 3 |
१६४ | रमिता शाक्य | 2 |
१६५ | मोहनदेवी महर्जन | 66 |
१६६ | साजना महर्जन | 47 |
१६७ | सृजना महर्जन | 2 |
१६८ | सविता शाक्य | 32 |
१६९ | सिला दूवाल | 16 |
१७० | सपना शाक्य | 23 |
१७१ | निशा श्रेष्ठ | 51 |
१७२ | श्रद्धा बञ्जाचार्य | 52 |
१७३ | राकेश खड्गी | 12 |
१७४ | रचना महर्जन | 10 |
१७५ | प्रमिला महर्जन | 21 |
१७६ | सचिन शाक्य | 12 |
१७७ | मन्जिना बज्राचार्य | 21 |
१७८ | हर्षनानी महर्जन | 8 |
१७९ | उर्मिला वि.क. | 20 |
१८२ | साेमि डंगाेल | 13 |
१८४ | सृजना महर्जन | 83 |
१८५ | अमृता महर्जन | 44 |
क्र.सं | बिचालयको नाम | सि.नं |
1 | नन्दी रात्री मावि,नक्शाल | ३१ |
2 | नन्दी मावि,नक्शाल | १६४ १६७ |
3 | कमल निमावि,नक्शाल | १६३ |
4 | शिवपुरी मावि,महाराजगञ्ज | ७० ४ १२४ |
5 | रानीदेवी आ.भू. विद्यालय,रानीबारी | १०५ |
6 | बाँसबारी मावि,बाँसबारी | १०६ १०९ १२८ |
7 | महेन्द्र राष्ट्रिय मावि,बालुवाटार | ११५ ११९ |
8 | धुम्रबराह मावि ,धुम्बाराही | १४५ १७८ |
9 | पन्चकन्या निमावि,लम्ङटंगिन | ८१ १५३ |
10 | टंगाल मावि , टंगाल | १२९ १४३ १७४ |
11 | महेन्द्र बौद्ध मावि ,बौद्ध | ३४ ८२ ११४ |
12 | जन कल्याण मावि,बौद्ध | ५७ १२० १७३ १७६ |
13 | नव जागृति मावि,रामहिट्टी बौद्ध | १८२ १५२ |
14 | पशुपति भित्र मावि,चाबहिल | १०७ ११६ १२६ |
15 | बाल व्यवसायी केन्द्र मावि,सिफल | ९१ ९७ |
16 | श्रम राष्टिय मावि,कुमारीगाल | १३७ १५० १६९ |
17 | मित्र आ.भू. विद्यालय,चावहिल | १३८ |
18 | शारदा आ.भू. बिद्यालय,तिलगंगा | १५६ |
19 | गुहेश्वरी मावि ,सिनामंगल | १५७ १५८ १५९ |
20 | शारदा मावि,देवपतन | १४७ १५५ १७९ |
21 | मंगलादेवी मावि,बत्तिसपुतली | १७५ १७७ |
22 | बालपीठ प्रावि,सिनामंगल | १३४ |
23 | रत्नराज्य मबि ,वानेश्वर | १७० १०० १६ १४ |
24 | बुद्धनगर निमावि ,बुद्धनगर | ४२ |
25 | रुद्रमति प्रावि ,बानेश्वर | १०१ |
26 | गुहेश्वरी बालशिक्षा मावि,थापाथली | ६९ ९६ |
27 | विश्वनिकेतनमावि,त्रिपुरेश्वर | ७४ ३ ६४ ४७ |
28 | सर्बेेश्वर आ.वि , जरिबुट्टी | १४१ |
29 | सरस्वती निकेतन मावि,ब्रम्हदोल | १५ ४३ १४२ |
30 | राष्ट्यि निमावि,टेकु | २५ |
31 | महेन्द्र सरस्वती सेवा निमावि,टेकु | २६ |
32 | जनप्रभात मावि,कालिमाटी | ४४ १६२ १६८ |
33 | ज्ञानोदय मावि,बाफल | २४ ३८ ६१ ७५ ११३ १०४ ८८ |
34 | पचकन्या मावि,छाउनी | ३२ ७७ |
35 | नीलबाराही मावि,टंकेश्वर | ४८ १२३ ४६ |
36 | जन विकास मावि,बल्खु | ६६ ६८ |
37 | कुलेश्वर मा.वि,कुलेश्वर | ५५ १४६ |
38 | जनपथ मा.वि,कलंकी | १३० १३१ ८६ |
39 | गीतामाता मावि,विजेश्वरी | ६ ११२ २९ १५१ |
40 | जनसुधार निमावि,स्वयम्भू | ३६ |
41 | इश्वर प्रावि ,स्वयम्भू | २१ |
42 | तरुण मावि,बालाजु | ९८ ३७ ८५ |
43 | सितला मावि,बालाजु | ९२ ९४ |
44 | जनजागृति ज्ञानरश्मी मावि,बालाजु | ३९ ३५ १८५ |
45 | सिद्ध गणेश मावि,पकनाजोल | १५४ ६५ ११७ |
46 | नेपाल युवक मावि,पकनाजोल | ५९ १११ ३३ |
47 | बाल कल्याण प्रावि,बालाजु | १६६ |
48 | बुद्धज्योति बा.उद्यान निमावि,बालाजु | ११० |
49 | जुदोदय मावि ,क्षेत्रपाती | २७ ५० ५१ |
50 | शान्ति शिक्षामन्दिर मावि,थहिटी | ८० ५२ १६० |
51 | ने.रा.आ.वि,ढल्को | १७१ |
52 | बाल विकास आवि,क्षेत्रपाती | १७२ |
53 | भक्त विद्याश्रम मावि,रक्तकाली | १२१ ८ |
54 | कंकेश्वरी आवि,कंकेश्वरी | ४१ |
55 | अरुनोदय आवि,ढोेकाटोल | २० |
56 | कोटेश्वर सरश्वती मावि,कोटेश्वर | १३ १०८ ३० |
57 | शान्ति निकुञ्ज मावि,भगवतीबारी | ११ १२ १७ |
58 | परोपकार मावि,भिमसेनस्थान | ४५ ६२ |
59 | नवयुग मावि,ज्यावहाल | १३९ ९० |
60 | आजाद निमावि,लगन | ११८ |
61 | सबलधौला प्रावि,लगन | १३५ |
62 | नेपाल आदर्श मावि,गणबहाल | ५६ २३ |
63 | हिमालय मावि,न्यूरोड | ७ २८ |
64 | निर्मल बिद्यापीठ निमाव,रणमुत्तेश्वर | १२२ |
65 | नव आदर्श मावि,बसन्तपुर | १२७ ६३ |
66 | बालसेवा मावि ,झोछे | १६५ १६१ |
67 | विद्योदय निमावि,झोछेँ | १८ |
68 | कन्या मन्दिर मावि,न्यौखा | ८९ ५३ |
69 | प्रभात मावि,नःघल | ९९ ९ |
70 | कृष्ण मन्दिर आवि,न्यौखा | २२ |
71 | शान्ति विद्यागृह मावि,लैनचौर | ४९ ६७ |
72 | लोकहितआ.बि,ठमेल | ८४ |
73 | महाँकाल मावि ,महाँकाल | ५ २ |
74 | त्यौड मावि ,असन | ५८ १३३ |
75 | भानु मावि,रानीपोखरी | १ १० |
76 | संस्कृत मावि,रानीपोखरी | १९ |
77 | पद्रमोदय मावि ,रामशाहपथ | ४० १४० |
78 | शहिदशुक्र माबि,बागबजार | ७१ ७२ |
79 | पद्यकन्या विद्याश्रम मावि,डिल्लीबजार | ९३ १०२ |
80 | विजय स्मारक मावि ,डिल्लीबजार | ८७ १०३ |
81 | ज्ञान विकास निमावि,बानेश्वर | १४४ |
82 | मिमसेनगोला मावि,नयाँ बानेश्वर | १४८ १४९ |
83 | सिध्देश्वर मावि,शान्तिनगर | ७९ १८४ |
स्रोत :- जिल्ला शिक्षा कार्यालय
चागल , काठमाडौँ