ज्योतिषी शास्त्र कथं बार , तिथि , नक्षत्र , योग व करण नापं शुभ अध्ययन याय्गुयात पञ्चाङ्ग धाइ ।
| (क) | बा: | बार |
| ल्या: | नेपालभाषा | नेपाली |
| १ | आइतबा: | आइतबार |
| २ | सोमबा: | सोमबार |
| ३ | मंगलबा: | मंगलबार |
| ४ | बुधबा: | बुधबार |
| ५ | बिहीबा: | बिहीबार |
| ६ | शुक्रबा: | शुक्रबार |
| ७ | शनिबा: | शनिबार |
| (ख) तिथि | |
| शुक्लपक्ष थ्व: | कृष्णपक्ष गा: |
| १.पारु | १.परेवा |
| २.द्वितीया | २.द्वितीया |
| ३.तृतीया | ३.तृतीया |
| ४.चौथी | ४.चौथी |
| ५.पंचमी | ५.पंचमी |
| ६.षष्ठि | ६.षष्ठि |
| ७.सप्तमी | ७.सप्तमी |
| ८.अष्टमी | ८.अष्टमी |
| ९.नवमी | ९.नवमी |
| १०.दशमी | १०.दशमी |
| ११.एकादशी | ११.एकादशी |
| १२.द्वादशी | १२.द्वादशी |
| १३.त्रयोदशी | १३.त्रयोदशी |
| १४.चतुर्दशी | १४.चतुर्दशी |
| १५.पुन्हिं | ३०.औंशी |
| (ग) नक्षत्र | १४.चित्रा | |
| १.अश्विनी | १५.स्वाति | |
| २.भरणी | १६.विशाखा | |
| ३.कृतिका | १७.अनुराधा | |
| ४.रोहिणी | १८.जेष्ठा | |
| ५.मृगशिरा | १९.मूल | |
| ६.आर्द्रा | २०.पूर्वषाढा | |
| ७.पुनर्वसु | २१.उत्तरषाढा | |
| ८.तिष्य | २२.श्रवण | |
| ९.अश्लेषा | २३.धनिष्ठा | |
| १०.मघा | २४.शतभिषा | |
| ११.पूर्वफाल्गुनी | २५.पूर्वभाद्र | |
| १२.उत्तरफाल्गुनी | २६.उत्तरभाद्र | |
| १३.हस्ता | २७.रेवती |
| (घ) योग | १४.हर्षण |
| १.विल्कुम्भ | १५.वज्र |
| २.प्रीति | १६.सिद्धि |
| ३.आयुष्मान | १७.व्यतिपात |
| ४.सौभाग्य | १८.बरीयान |
| ५.शोभन | १९.परिघ |
| ६.अतिगण्ड | २०.शिव |
| ७.सुकर्मा | २१.सिध्द |
| ८.धृति | २२.साध्य |
| ९.शूल | २३.शुभ |
| १०.गण्ड | २४.शुक्ल |
| ११.बृद्धि | २५.ब्रम्ह |
| १२.ध्रुव | २६.ऐन्द्र |
| १३.व्याघात | २७.वैधृति |
| (ङ) करण (शुक्लपक्ष) थ्व: | ||
| तिथि | पूर्वाद्ध | उत्तरार्द्ध |
| १.पारु | किंस्तुध्न | बव |
| २.द्वितीया | बालव | कौलब |
| ३.तृतीया | तैतिल | गर |
| ४.चौथी | वणिज | भद्रा |
| ५.पंचमी | बब | बालव |
| ६.षष्ठि | कौलब | तैतिल |
| ७.सप्तमी | गर | वणिज |
| ८.अष्टमी | भद्रा | बव |
| ९.नवमी | बालव | कौलब |
| १०.दशमी | तैतिल | गर |
| ११.एकादशी | वणिज | भद्रा |
| १२.द्वादशी | बब | बालव |
| १३.त्रयोदशी | कौलब | तैतिल |
| १४.चतुर्दशी | गर | वणिज |
| १५.पुन्हिं | भद्रा | बब |
| (ङ) करण (कृष्ण पक्ष) गाः | ||
| तिथि | पूर्वाद्ध | उत्तरार्द्ध |
| १.परेवा | बालव | कौलब |
| २.द्वितीया | तैतिल | गर |
| ३.तृतीया | वणिज | भद्रा |
| ४.चौथी | बव | बालव |
| ५.पंचमी | कौलब | तैतिल |
| ६.षष्ठि | गर | वणिज |
| ७.सप्तमी | भद्रा | बव |
| ८.अष्टमी | बालव | कौलब |
| ९.नवमी | तैतिल | गर |
| १०.दशमी | वणिज | कौलब |
| ११.एकादशी | बव | बालव |
| १२.द्वादशी | कौलब | तैतिल |
| १३.त्रयोदशी | गर | वणिज |
| १४.चतुर्दशी | भद्रा | शकुनि |
| ३०.औंशी | चतुष्पद् | नाग |
-तिथि १५
-छगू तिथि “निगू करण”
-तिथिया(बछि ई ) छगु करण पुर्वाद्ध, मेगु करण (बछि ई ) उत्तर्राद्धय् भोग याइ।
| नेपाल संवत् | विक्रम संवत् | ||
| ला | महिना | ||
| कछला | थ्व: | कार्तिक | शुक्लपक्ष |
| गा: | मङ्सिर | कृष्णपक्ष | |
| थिंल्ला | थ्व: | मङ्सिर | शुक्लपक्ष |
| गा: | पौष | कृष्णपक्ष | |
| पोहेला | थ्व: | पौष | शुक्लपक्ष |
| गा: | माघ | कृष्णपक्ष | |
| शिल्ला | थ्व: | माघ | शुक्लपक्ष |
| गा: | फाल्गुन | कृष्णपक्ष | |
| चिल्ला | थ्व: | फाल्गुन | शुक्लपक्ष |
| गा: | चैत्र | कृष्णपक्ष | |
| चौला | थ्व: | चैत्र | शुक्लपक्ष |
| गा: | बैशाख | कृष्णपक्ष | |
| वछला | थ्व: | बैशाख | शुक्लपक्ष |
| गा: | जेष्ठ | कृष्णपक्ष | |
| तछला | थ्व: | जेष्ठ | शुक्लपक्ष |
| गा: | असार | कृष्णपक्ष | |
| दिल्ला | थ्व: | असार | शुक्लपक्ष |
| गा: | श्रावण | कृष्णपक्ष | |
| गुँला | थ्व: | श्रावण | शुक्लपक्ष |
| गा: | भाद्र | कृष्णपक्ष | |
| ञला | थ्व: | भाद्र | शुक्लपक्ष |
| गा: | आश्विन | कृष्णपक्ष | |
| कौला | थ्व: | आश्विन | शुक्लपक्ष |
| गा: | कार्तिक | कृष्णपक्ष | |
| अनला | थ्व: | आश्विन | शुक्लपक्ष |
| गा: | आश्विन | कृष्णपक्ष | |
अनला (महिना) : धयागु अधिक मास ( पुरुषोतम महिना ) ख: । स्वदँय् छक: वइ ।
| राशी | जातलय् च्वयात:गु नांया न्ह्य:नेया आखः |
| १.मेष | चु. चे. चो. ला. लि. लु. ले. लो. अ. |
| २.वृष | इ. उ. ए. ओ. वा. वि. वु. वे. वो. |
| ३.मिथुन | क. कि. कु. घ. ङ. छ. के. को. ह. |
| ४.कर्कट | हि. हू. हे. हो. डा. डि. डु. डे. डो. |
| ५.सिंह | म. मि. मु. मे. मो. टा. टि. टु. टे. |
| ६.कन्या | टो. प.पी. पू. ष. ण. ठ. पे. पो. |
| ७.तुला | रा. री. रु. रे. रो. ता. ती. तु. ते. |
| ८.वृश्चिक | तो. ना. नि. नू. ने. नो. या. यि. यू. |
| ९.धनु | य. यो. भा. भी. भू. ध. का. ढ. भे. |
| १०.मकर | भो.जा.जी.जू.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.गा.गी |
| ११.कुम्भ | गु. गे. गो. सा. सी. सु. से. सो. द. |
| १२.मीन | दी. दू. थ. झ. ञ. दे. दो. च. ची. |
| पात्र च्वय्त छेलीगु खंग्व | ||
| ६०विकला | या | १ कला |
| ६० कला | या | १ अंश |
| ३० अंश | या | १ राशी |
| १२ राशी | या | १ भगण |
| ६० विपला | या | १ पला |
| ६० पला | या | १ घडी |
| ६० घडी | या | १ न्हु(१दिन) |
| ७ न्हु | या | १ वा (१हप्ता) |
Tagged श्यामलाल श्रेष्ठ